Núcleos Rurales - ayto-santaeulaliadeoscos
Estas en:
Nucleos Rurales
El Municipio de Santa Eulalia de Oscos tiene una población total de 440 habitantes y se divide en dos parroquias: Nonide y Santa Eulalia.
Los núcleos de población que pertenecen a cada parroquia y los habitantes de cada uno de ellos se muestran en las siguientes tablas:
Parroquia Nonide
| Núcleo | Habitantes |
|---|---|
| Nonide | 17 |
| Quintela | 24 |
| TOTAL | 41 |
Parroquia Santa Eulalia
| Núcleo | Habitantes |
|---|---|
| Barcia | 13 |
| Barreiras | 3 |
| Brañavella | 3 |
| Busqueimado | 5 |
| Caraduje | 8 |
| Ferreira | 9 |
| Ferreirela | 3 |
| Ferreria | 5 |
|
Lineras |
9 |
| Mazonovo | 12 |
| Millarado | 21 |
| Murias | 10 |
| Parada | 3 |
| Perulleira | 2 |
| Pousadoiro | 21 |
| El Puente | 4 |
| Pumares | 8 |
| Quinta | 5 |
| San Julián | 3 |
| Sanguñedo | 1 |
| Santa Eulalia | 144 |
| Sarceda | 9 |
| Souto | 3 |
| Sualleiro | 5 |
| Teijeira | 27 |
| La Trapa | 5 |
| Vaga Das Cancelas | 1 |
| Vega del Carro | 14 |
| Ventoso | 18 |
| Villamartín | 24 |
| TOTAL | 399 |
